:::
各里所轄面積一覽表
里別 | 面積(m2) | 里別 | 面積(m2) | 里別 | 面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|
仁壽 | 252539 | 仁義 | 247403 | 義昭 | 316261 |
義幸 | 550900 | 義民 | 185300 | 義和 | 255013 |
智慧 | 169200 | 智誠 | 1989200 | 禮儀 | 305538 |
禮東 | 157269 | 信綠 | 215964 | 東信 | 323000 |
東光 | 184321 | 東明 | 208594 | 東安 | 351498 |
孝岡 | 1900000 | 孝賢 | 500000 | 孝德 | 503000 |
孝深 | 1500000 | 孝忠 | 505000 |
- 發布日期:2020/08/11
- 發布單位:信義區公所
- 最後更新時間: 2020/10/23
- 點閱次數:5874